Base de Datos
Estructura actual del modelo de datos para el sistema Carvelo.
Visión general del modelo
La base de datos de Carvelo está diseñada para soportar la operación completa de un autolavado, incluyendo:
- Gestión de clientes, vehículos y puntos de recompensa.
- Catálogos de servicios, tipos de vehículo y precios dinámicos.
- Registro de órdenes de servicio con historial de estados.
- Módulo de caja con cortes X/Z y movimientos.
- Inventario de productos y ventas en mostrador.
- Control de usuarios, roles y permisos.
Tablas principales
| Tabla | Propósito |
|---|---|
| clientes | Datos del cliente, puntos acumulados y estatus. |
| vehiculos | Vehículos registrados con placa, tipo y relación con cliente. |
| tipos_auto | Catálogo de tipos de vehículo (Chico, Mediano, Grande). |
| servicios_catalogo | Catálogo de servicios (Lavado, Aspirado, Encerado, etc.). |
| servicios_precios | Precios por combinación de servicio y tipo de vehículo. |
| ordenes_servicio | Registro principal de cada orden de servicio. |
| ordenes_servicio_detalle | Detalle de servicios incluidos en cada orden. |
| ordenes_estados_log | Historial de cambios de estado de cada orden. |
| pos_cajas | Registro de apertura/cierre de cajas. |
| pos_cortes | Cortes X y Z con resumen de ventas y métodos de pago. |
| pos_movimientos_caja | Movimientos detallados de cada caja. |
| productos | Productos de mostrador con precio, stock y control. |
| recompensas_movimientos | Acumulación y canje de puntos de cliente. |
| usuarios | Usuarios del sistema con rol y credenciales. |
| roles | Catálogo de roles (administrador, supervisor, lavador, vendedor). |
Relaciones clave
- Un cliente puede tener múltiples vehículos.
- Una orden de servicio pertenece a un vehículo y opcionalmente a un cliente.
- Una orden puede tener múltiples detalles de servicio.
- Los precios dependen del servicio y el tipo de vehículo.
- Las cajas registran movimientos y cortes asociados a usuarios y órdenes.
- Los puntos se acumulan por orden y se registran en movimientos de recompensas.
Vista de monitoreo
El sistema incluye una vista especial vw_monitor_servicios que muestra el estado actual de los servicios activos, integrando datos de cliente, vehículo, servicio y lavador asignado.